自動車損害賠償責任(自賠責)保険の料金表です。
原付(~125cc) | 軽二輪(~250cc) | 小型二輪(~400cc) | |
12ヶ月 | 7,500円 | 8,650円 | – |
24ヶ月 | 9,950円 | 12,220円 | 11,520円 |
25ヶ月 | – | – | 11,780円 |
36ヶ月 | 12,340円 | 15,720円 | 14,690円 |
37ヶ月 | – | – | 14,950円 |
48ヶ月 | 14,690円 | 19,140円 | – |
60ヶ月 | 16,990円 | 22,510円 | – |
※平成29年4月1日改定